xk3190-A30稱重顯示(shì)儀表標定方法:
*. 按(àn)圖 2 -1 *示,接好傳感器,使儀表進入正常工作狀態。
二. 把標定開關撥到標定(dìng)狀態(tài)
三. 此時按(àn)表(biǎo)3-1*示的操作步(bù)驟進行標定。
表3-1
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 注 解 |
1 | 按[功(gōng)能] | | 把標定開關撥到標定(dìng)狀態 |
2 | 按[1] [0] 按[輸入(rù)] | [ E ** ] [ E 10 ] | 輸入分度值 1/2/5/10/20/50/100可選 例如:10 |
3 | 按[ 0 ] 按[輸入] | [ dc * ] [ dc 0 ] | 輸入(rù)小數點位數(shù)( 0~4 ) 例如:無小(xiǎo)數點 0 |
4 | 按[1][2] [3] 按[輸入] | [ Pn VWXYZ] [ Pn 00123 ] | 輸入係統參數 V:使用場合(hé) W:零點跟蹤速度(dù) X:零點(diǎn)跟蹤範圍 Y:置零範圍 Z:開機置零範圍(詳見注2) 例如(rú):00123 |
5 | 按[3][0][0] [0][0] | [ F ***** ] [ F 30000 ] | 輸入滿量程值(zhí) 若需要(yào)標定,須輸入F值後,再按[輸入];若直接按[輸入]則轉入第10步(bù);若按[稱重]則返回稱(chēng)重狀態。 (注:滿量程值加上9個分度值為係統的超載報(bào)警值) |
6 | 按[輸入] | | 例如:30000 |
7 | 按[輸入] | | 零位確認,此時秤上(shàng)無(wú)貨物,並等穩定標誌符亮按[輸(shū)入]。 |
8 | 按(àn)[2][0][0] [0][0] 按(àn)[輸入] | [ AloAd1 ] [ 20000 ] | 加載砝碼以不少於50%Max,越接近滿量程越好。 例(lì)如:20000 等(děng)穩定(dìng)標誌(zhì)符亮後按[輸入]確認 |
9 | 按[輸入] 按[輸入(rù)] 按[輸入] | [ H****** ] [ c****** ] [cH **.** ] | H、c、cH 表示三個標定參數,不要修改,記(jì)錄下來備用。(若*旦標率丟失後,隻要(yào)將 H、c、cH的數值重新輸入即(jí)可(kě)恢(huī)複標率) |
10 | 按[1] 按[輸入] | [Adr ** ] [Adr 01] | 通訊地址( 01~26 ) 例如:1 |
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 注(zhù) 解 |
11 | 按[1] 按[輸入] | [bt * ] [bt 1 ] | 串行通訊的波特率( 0~4 ) 分別表示波(bō)特率為:600、1200、 2400、4800、9600 波特率。 例如:1 |
12 | 按[0] 按[輸入(rù)] | [tF * ] [tF 0 ] | 串行通訊方式: 0--連續發送方式,不接收 例如(rú):0 |
13 | | 稱重狀態 | 標定結束 |
注1:第7、8步中如按[稱重]表示該步不執行,直接轉入(rù)下(xià)*步,除此以外的任何情況下,
按[稱重]鍵的作用總是退出鍵盤操作,進入稱重顯示狀態。
注2:Pn參數(shù)的(de)設置方法
(表3-2)
(表3-3)
W的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
零點跟(gēn)蹤速度 | 0.4秒 | 0.3秒 | 0.2秒(miǎo) | 0.1秒 |
上表中列出的是修正0.05e(1個內碼)*需的時間
(表3-4)
X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
零點跟蹤範圍 | 不跟蹤 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |
(表3-5)
Y的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
按(àn)[置零(líng)]鍵的置零範(fàn)圍 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |
(表3-6)
Z的值(zhí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
開機置零範圍(wéi) | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |
注3:H參數為標定零位;c、cH參(cān)數為標率。cH參數小數點前麵的兩位(wèi)為標率(lǜ)的階碼;
cH參數小數點後麵的兩位(*位)加上c參數的六位(低位)為標率。
注4:H、c、cH表示三個標定參數,請務必記錄下來備用。*旦(dàn)儀表的(de)標(biāo)率因幹擾丟失,
隻要在此步驟(zhòu)中輸(shū)入記錄的原參數,即可恢複原來的標定參數,
可節約大量的時間,省略重新標定的過程(chéng)。
注5:若滿量程(chéng)值大於65000,則分度值必須(xū)設置大於5,否則儀表自動選分度值=5。